更新時間:2024-12-26
德國Ifm槽氣缸傳感器自夾式器具可輕松調節并快速調整可輕松“從頂部卡入"槽模制電纜可確保應變釋放清晰明確地指示開關狀態*的開關頻率
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
|---|
德國Ifm槽氣缸傳感器
可輕松“從頂部卡入"槽
適用于常用的 C 槽或 T 槽
擁有帶有連接器或連接電纜的版本
適用轉接頭種類多樣

德國Ifm槽氣缸傳感器產品特征
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開 | |
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | |
| 電氣數據 | ||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | |
| 電流損耗 [mA] | < 10 | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 有 | |
| 開機延遲時間大值 [ms] | 30 | |
| 輸出 | ||
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開 | |
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | |
| 開關頻率DC [Hz] | 10000 | |
| 短路保護 | 有 | |
| 短路保護類型 | 脈沖 | |
| 過載保護 | 有 | |
| 監控范圍 | ||
| 磁靈敏度 [mT] | 2.8 | |
| 傳遞速度 [m/s] | > 10 | |
| 精度/偏差 | ||
| 遲滯 [mm] | < 1.5 | |
| 重復精度 [mm] | < 0.2 | |
| 工作條件 | ||
| 環境溫度 [°C] | -25...85 | |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | |
| 認證/測試 | ||
| EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | - CD / 8 kV AD |
| EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
| EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V | |
| EN 55011 | 等級B | |
| MTTF [年] | 3694 | |
| UL認證 | UL認證編號 | C003 |
| 機械技術數據 | ||
| 重量 [g] | 14.7 | |
| 安裝 | 齊平安裝 | |
| 安裝方式 | 帶組合槽/六角形插座的固定夾,扳手開口寬度1.5 | |
| 氣缸型號 | T型槽氣缸 | |
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | |
| 原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | |
| 顯示器/操作件 | ||
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
| 附件 | ||
| 附件(附送) | 橡膠記憶塊: 1 | |
| 電纜夾子: 1 | ||
| 注釋 | ||
| 包裝單位 | 1 件 | |
| 電氣連接 - 插頭 | ||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | |
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉的 | |
更多產品詳見:Ifm槽氣缸傳感器