更新時間:2024-12-27
IFM漫反射式超音波感應器漫反射式超音波感應器UGT592UGQ00300EOKG / IO-Link / US
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,建材/家具 |
|---|
| IFM漫反射式超音波感應器產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||||
| 感應距離[mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||||
| 通訊介面 | IO-鏈接 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
| IFM漫反射式超音波感應器電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗[mA] | <35 | ||||||||||||
| 防護等級 | 三級 | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 開機延遲時間[s] | <0.3 | ||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換頻率[kHz] | 300 | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 1個 | ||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1個 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||||
| 開關輸出DC電壓降最大值[V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開關輸出DC的持續(xù)電流負載[mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離[mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||||
| 盲區(qū)[mm] | 40 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角[°] | 15; (±2) | ||||||||||||
| 90°角度感應器/目標的偏差最大值[°] | ±4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 溫度補償 | 是 | ||||||||||||
| 遲滯[%] | <1 | ||||||||||||
| 開關點偏移[%] | -2 ... 2 | ||||||||||||
| 類比輸出的線性誤差[%] | ≤1 | ||||||||||||
| 重復精度IO-Link [%] | <0.7 | ||||||||||||
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
| 重復精度 | 1% | ||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 1個 | ||||||||||||
| 軟體/編程 | |||||||||||||
| 參數(shù)設定 | 遲滯/視窗; 第二個開關點; ON延遲和關斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||||
| 介面 | |||||||||||||
| 通訊介面 | IO-鏈接 | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2(38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link修訂版 | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| 外形 | 智能傳感器:設備識別;多通道,兩個設定值切換傳感器,類型0通用輪廓傳感器;過程數(shù)據(jù)變量;設備診斷;教學頻道 | ||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | 一種 | ||||||||||||
| 處理周期最小值[ms] | 3.2 | ||||||||||||
| IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運作小時數(shù)計數(shù)器 | ||||||||||||
| 支援DeviceID |
| ||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度[°C] | -20 ... 70 | ||||||||||||
| 存儲溫度[°C] | -30 ... 80 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 197 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 97.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 材質(zhì) | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 旋緊扭矩[Nm] | 50 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| Teach示教功能 | 是 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 連接 | 連接器: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| |||||||||||||

進一步了解產(chǎn)品詳情請點擊:漫反射式超音波感應器漫反射式超音波感應器
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2025 版權所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:324787 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸